Showing 366 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Arrow Park | 1 | 0 | |
| Mourão | 12 | 0 | |
| Largo 1º de Maio | 1 | 0 | |
| Portel | 7 | 0 | |
| Aguiar | 1 | 0 | |
| Faial | 0 | 0 | |
| Vila Franca de Xira | 0 | 0 | |
| Sociedade Operária de Instrução e Recreio "Joaquim António de Aguiar" | 1 | 0 | |
| Benguela | 11 | 0 | |
| Portugal (313) |
|
10 | 3 |