Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| orquestra | 17 | 0 | |
| instrumento de sopro (1) | 6 | 0 | |
| instrumento de teclas | 6 | 0 | |
| músico | 36 | 0 | |
| criança | 856 | 0 | |
| mesa | 5 | 0 | |
| móvel de criança | 0 | 0 | |
| móvel de quarto | 5 | 0 | |
| roupa de casa (4) | 1 | 0 | |
| roupa de mesa | 1 | 0 | 
