Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| cartaz | 2 | 0 | |
| gráfico | 0 | 0 | |
| documento sonoro | 0 | 0 | |
| profissionais da comunicação | 0 | 0 | |
| transporte terrestre (22) | 0 | 0 | |
| transporte ferroviário (2) | 3 | 0 | |
| automóvel | 227 | 0 | |
|
eléctrico
Use for: trolei | 1 | 0 | |
| táxi | 10 | 0 | |
| carroça | 95 | 0 |