Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| beco | 3 | 0 | |
| azinhaga | 0 | 0 | |
| via ferroviária (3) | 0 | 0 | |
| apeadeiro | 1 | 0 | |
| esgoto | 0 | 0 | |
| abastecimento de água (10) | 128 | 0 | |
| aqueduto | 80 | 0 | |
|
cisterna
Use for: algibe | 5 | 0 | |
| lago artificial | 0 | 0 | |
|
fonte
Use for: fontanário | 234 | 0 |