Mostrar 1446 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| gado | 38 | 0 | |
| futebol de salão | 0 | 0 | |
| futebol de praia | 0 | 0 | |
| futebol (2) | 474 | 0 | |
| fuste | 4 | 0 | |
| funeral | 3 | 0 | |
| fundação | 0 | 0 | |
|
funcionário de higiene pública
Usado por: lixeiro, varredor | 4 | 0 | |
| frutaria | 1 | 0 | |
| fruta | 2 | 0 |