Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| malha | 0 | 0 | |
| trabalhos manuais | 0 | 0 | |
| desporto aquático (2) | 17 | 0 | |
| desporto automóvel | 0 | 0 | |
| andebol | 0 | 0 | |
| basquetebol | 0 | 0 | |
| voleibol | 0 | 0 | |
| pesca desportiva | 0 | 0 | |
| desporto radical | 2 | 0 | |
| equipamento desportivo | 37 | 0 | 
