Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| transporte fluvial | 0 | 0 | |
| teleférico | 0 | 0 | |
| pessoal dos transportes (4) | 1 | 0 | |
| motorista | 1 | 0 | |
| transporte privado | 0 | 0 | |
| transporte aéreo (3) | 3 | 0 | |
| forno | 1 | 0 | |
| terreno de exploração industrial (3) | 0 | 0 | |
| gás | 2 | 0 | |
| electricidade | 2 | 0 | 
