Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| olaria (1) | 36 | 0 | |
| oleiro | 4 | 0 | |
| polícia sinaleiro | 7 | 0 | |
| aguadeiro | 14 | 0 | |
| pastor | 48 | 0 | |
| professor | 18 | 0 | |
|
actor
Use for: actores, actriz | 87 | 0 | |
| jogos de azar | 0 | 0 | |
| jogos de sociedade | 0 | 0 | |
| jogos tradicionais (1) | 0 | 0 |