Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| transportes (53) | 
 | 2 | 0 | 
| transporte ferroviário (2) | 3 | 0 | |
| autocarro | 15 | 0 | |
| camião | 20 | 0 | |
| motociclo Use for: motorizada, mota | 7 | 0 | |
| táxi | 10 | 0 | |
| transporte não motorizado (6) | 2 | 0 | |
| carroça | 95 | 0 | |
| embarcação (2) | 1 | 0 | |
| navio | 1 | 0 | 
