Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| olival (1) | 4 | 0 | |
| azeitona | 9 | 0 | |
| construção agrícola (5) | 8 | 0 | |
| trabalho agrícola (8) | 148 | 0 | |
| debulha | 2 | 0 | |
| pecuária (12) | 
 | 43 | 0 | 
| equipamento pecuário (2) | 1 | 0 | |
| cocheira Use for: estrebaria, cavalariça | 1 | 0 | |
| trabalho pecuário (1) | 7 | 0 | |
| ordenha | 2 | 0 | 
