Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| fruta | 2 | 0 | |
| abegoaria | 1 | 0 | |
| equipamento pecuário (2) | 1 | 0 | |
| zonas de exploração pecuária | 0 | 0 | |
| construção pecuária (1) | 13 | 0 | |
|
cocheira
Use for: estrebaria, cavalariça | 1 | 0 | |
| ordenha | 2 | 0 | |
| trabalhador da pecuária | 52 | 0 | |
| gado | 38 | 0 | |
| embarcação de pesca | 0 | 0 |