Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| campaínha | 0 | 0 | |
| castiçal | 4 | 0 | |
| palmatória Use for: castiçal de palmatória | 0 | 0 | |
| centro de mesa Use for: épergne | 0 | 0 | |
| chaleira | 0 | 0 | |
| cofre | 1 | 0 | |
| faqueiro | 0 | 0 | |
| coroa | 1 | 0 | |
| escrivaninha | 2 | 0 | |
| terrina | 1 | 0 | 
