Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| paisagem | 147 | 0 | |
| hidrologia | 0 | 0 | |
| oceanografia (1) | 0 | 0 | |
| ciência florestal (4) | 0 | 0 | |
| mata | 4 | 0 | |
| tecnologia (7) | 0 | 0 | |
| engenharia mecânica | 0 | 0 | |
| engenharia hidráulica | 1 | 0 | |
| Administração (12) |
|
0 | 0 |
|
Serviços de higiene pública
(1)
Use for: limpeza pública | 1 | 0 |