Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| musical | 0 | 0 | |
| espectadores | 6 | 0 | |
| arraial | 0 | 0 | |
| procissão (1) | 53 | 0 | |
| andor | 8 | 0 | |
| formações musicais (5) | 1 | 0 | |
| filarmónica | 0 | 0 | |
|
instrumento musical
(5)
Use for: instrumentos musicais | 44 | 0 | |
| instrumento de percursão | 6 | 0 | |
|
mulher
Use for: senhora | 1327 | 0 |