Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ponte | 36 | 0 | |
| rotunda | 0 | 0 | |
| túnel | 0 | 0 | |
| colectores de gás | 0 | 0 | |
| inceneradoras de resíduos | 0 | 0 | |
|
cisterna
Use for: algibe | 5 | 0 | |
|
reservatório de água
Use for: depósito de água, depósitos | 24 | 0 | |
|
barragem
Use for: dique | 6 | 0 | |
| balneário | 11 | 0 | |
| Vistas aéreas |
|
94 | 0 |