Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| exposições | 78 | 0 | |
| competição desportiva | 0 | 0 | |
| treino | 0 | 0 | |
|
desportista
Use for: ginasta | 470 | 0 | |
| corrida | 0 | 0 | |
| desporto aéreo | 0 | 0 | |
| natação | 17 | 0 | |
| desporto de ataque e defesa | 4 | 0 | |
|
desporto hípico
Use for: hipismo | 1 | 0 | |
| ginástica | 9 | 0 |