Showing 1460 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| estabelecimento de restauração (4) | 2 | 0 | |
| estabelecimento comercial (9) | 54 | 0 | |
| farmácia | 1 | 0 | |
| espingardaria | 4 | 0 | |
| mercearia | 2 | 0 | |
| frutaria | 1 | 0 | |
| pensão | 0 | 0 | |
| grémio | 3 | 0 | |
| cooperativa | 0 | 0 | |
|
escola preparatória
Use for: segundo ciclo | 0 | 0 |