Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| química | 0 | 0 | |
| montanha | 17 | 0 | |
| oceanografia (1) | 0 | 0 | |
| equipamento científico | 0 | 0 | |
| engenharia mecânica | 0 | 0 | |
| engenharia metalúrgica | 0 | 0 | |
| Administração (12) |
|
0 | 0 |
|
Serviços de higiene pública
(1)
Use for: limpeza pública | 1 | 0 | |
|
funcionário de higiene pública
Use for: lixeiro, varredor | 4 | 0 | |
| forças armadas (3) | 1 | 0 |