Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| edifícios de saúde (6) | 0 | 0 | |
| clínica | 0 | 0 | |
| companhia de gás | 0 | 0 | |
| companhia de electricidade | 0 | 0 | |
| companhia telefónica | 0 | 0 | |
| habitação religiosa | 0 | 0 | |
| palácio | 117 | 0 | |
| solar | 64 | 0 | |
|
anta
Use for: dolmen | 4 | 0 | |
| rosácea | 31 | 0 |