Showing 1456 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| abadia | 1 | 0 | |
| altar-mor | 72 | 0 | |
| capela-mor | 81 | 0 | |
|
capela baptismal
Use for: baptistério | 5 | 0 | |
| clerestório | 0 | 0 | |
| antecoro | 0 | 0 | |
| galilé | 40 | 0 | |
| nartex | 17 | 0 | |
| presbitério | 7 | 0 | |
|
púlpito
Use for: parlatório | 32 | 0 |