Showing 1464 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| viaduto | 0 | 0 | |
| beco | 3 | 0 | |
| azinhaga | 0 | 0 | |
| via ferroviária (3) | 0 | 0 | |
| apeadeiro | 1 | 0 | |
| esgoto | 0 | 0 | |
| abastecimento de água (10) | 134 | 0 | |
| aqueduto | 88 | 0 | |
|
cisterna
Use for: algibe | 5 | 0 | |
| lago artificial | 0 | 0 |