Mostrar 1432 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| formações musicais (5) | 1 | 0 | |
| forças de segurança (9) | 9 | 0 | |
| forças armadas (3) | 1 | 0 | |
| forcado | 1 | 0 | |
| força aérea | 0 | 0 | |
|
fonte
Usado por: fontanário | 234 | 0 | |
| folclore (2) | 0 | 0 | |
| floresta | 0 | 0 | |
| florão | 0 | 0 | |
| flor | 6 | 0 |