Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| dormitório | 1 | 0 | |
| parlatório | 0 | 0 | |
| altar (2) | 107 | 0 | |
| altar-mor | 72 | 0 | |
| altar lateral | 21 | 0 | |
|
absidíolo
Use for: capela absidial, capela radial, capela radiante | 3 | 0 | |
| deambulatório | 0 | 0 | |
|
capela baptismal
Use for: baptistério | 5 | 0 | |
| capela lateral | 53 | 0 | |
| antecoro | 0 | 0 |