Mostrar 1437 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| edifícios de diversão (6) | 0 | 0 | |
| edifícios de espectáculos (7) | 0 | 0 | |
| edifícios de habitação (14) | 0 | 0 | |
| edifícios de saúde (6) | 0 | 0 | |
| edifícios de saúde animal (1) | 4 | 0 | |
| edifícios de serviços sociais (4) | 1 | 0 | |
| edifícios de sub-administração (4) | 0 | 0 | |
| edifícios educacionais (12) | 33 | 0 | |
|
edifícios financeiros
Usado por: banco | 53 | 0 | |
| edifícios industriais (4) | 0 | 0 |