Mostrar 1462 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| desporto aquático (2) | 17 | 0 | |
| desporto automóvel | 0 | 0 | |
| desporto de ataque e defesa | 4 | 0 | |
| desporto de inverno | 0 | 0 | |
| desporto de mesa | 1 | 0 | |
|
desporto hípico
Usado por: hipismo | 1 | 0 | |
| desporto radical | 2 | 0 | |
| díptico | 0 | 0 | |
| discoteca | 0 | 0 | |
| discurso | 5 | 0 |