Showing 1437 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| culturas (8) | 0 | 0 | |
| azeitona | 9 | 0 | |
| fruta | 2 | 0 | |
| abegoaria | 1 | 0 | |
| equipamento pecuário (2) | 1 | 0 | |
| zonas de exploração pecuária | 0 | 0 | |
| construção pecuária (1) | 13 | 0 | |
|
cocheira
Use for: estrebaria, cavalariça | 1 | 0 | |
| ordenha | 2 | 0 | |
| trabalhador da pecuária | 52 | 0 |