Showing 1432 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| edifício monástico (11) | 0 | 0 | |
| dormitório | 1 | 0 | |
| parlatório | 0 | 0 | |
| refeitório | 6 | 0 | |
| lavabos | 0 | 0 | |
| igreja (47) | 635 | 0 | |
| altar lateral | 21 | 0 | |
| ábside | 19 | 0 | |
|
absidíolo
Use for: capela absidial, capela radial, capela radiante | 3 | 0 | |
| cadeiral | 23 | 0 |