Showing 1437 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| turista | 0 | 0 | |
| infra-estrutura de apoio a banhista (2) | 4 | 0 | |
| acessório de banhista (5) | 1 | 0 | |
| fato de banho | 0 | 0 | |
| boia | 0 | 0 | |
| marionetas (1) | 2 | 0 | |
| títeres | 0 | 0 | |
| Festas (10) |
|
19 | 0 |
| festas militares | 1 | 0 | |
| festas sociais | 50 | 0 |