Showing 1437 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| transporte rodoviário (18) | 0 | 0 | |
| transporte motorizado (9) | 0 | 0 | |
| ambulância | 0 | 0 | |
| autocarro | 15 | 0 | |
| camioneta | 57 | 0 | |
|
motociclo
Use for: motorizada, mota | 7 | 0 | |
| carruagem | 2 | 0 | |
| charrete | 6 | 0 | |
| transporte aquático (5) | 0 | 0 | |
| transporte por cabo (1) | 0 | 0 |