Showing 1464 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| equipamento agrícola (2) | 15 | 0 | |
| poda | 0 | 0 | |
| ceifa | 10 | 0 | |
| vindima | 13 | 0 | |
| pastorícia | 55 | 0 | |
| matadouro | 10 | 0 | |
| comércio (3) |
|
91 | 0 |
| feira | 132 | 0 | |
| serviços (2) |
|
14 | 0 |
| meios de comunicação (5) | 1 | 0 |