
Mostrar 334 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Travessa do Capitão | 0 | 0 | |
Travessa do Cavaco | 0 | 0 | |
Travessa do Cego | 0 | 0 | |
Travessa do Cordovil | 0 | 0 | |
Travessa do Diabinho | 0 | 0 | |
Travessa do Hospital | 0 | 0 | |
Travessa do Loureiro | 0 | 0 | |
Travessa do Mal Barbado | 0 | 0 | |
Travessa do Manoelinho | 0 | 0 | |
Travessa do Pão Bolarento | 0 | 0 |
Resultados 291 a 300 de 334